Maklumat Serbuk Ekstrak Akar Ashwagandha
Ashwagandha semula jadi ialah herba-yang menggalakkan kesihatan yang kaya dengan pelbagai sebatian bioaktif. Ekstrak Ashwagandha adalah bahan organik semulajadi yang diperolehi melalui proses pengekstrakan.
Sebatian aktif termasuk:
Withanolides
Withanoside
Alkaloid
Polisakarida
Antaranya, withanoside ialah bahan aktif yang paling banyak dikaji dalam Ekstrak Ashwagandha Organik.

Faedah daripadaEkstrak Akar Ashwagandha
1. Sebagai ramuan herba adaptogenik, Serbuk Ekstrak Akar Ashwagandha boleh membantu menyokong tindak balas badan terhadap pelbagai bentuk tekanan.
2. Ekstrak Ashwagandha boleh digunakan sebagai ramuan pemakanan sukan dalam penyelidikan formulasi berkaitan pemakanan sukan.
3. Sebagai bahan organik semulajadi, ia boleh diproses menjadi kapsul, serbuk, gula-gula getah dan bentuk lain untuk digunakan dalam formulasi suplemen kesihatan.
4. Penyelidikan mencadangkan bahawa suplemen Ashwagandha boleh membantu mengekalkan tahap kortisol normal dalam julat yang sihat.
Pensijilan Ekstrak Akar Ashwagandha
| Nama Produk | Ekstrak Akar Ashwagandha | Nombor Kelompok | sn-2203 | ||||
| Sumber Botani | Withania Somnifera | Kuantiti Kelompok | 100kgs | ||||
| Bahagian Tumbuhan Digunakan | Akar, 100% Asli | Negara Asal | China | ||||
| Jenis Produk | Ekstrak Standard | Penanda Bahan Aktif | Withanolides | ||||
| Item Analisis | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah yang digunakan | ||||
| Penampilan | Serbuk kuning keperangan halus | Akur | Ujian visual | ||||
| Bau & Rasa | Ciri | Akur | Ujian organoleptik | ||||
| Ketumpatan Pukal | 45-55g/100ml | Akur | ASTM D1895B | ||||
| Saiz Zarah | 95% melalui 80 Mesh | Akur | AOAC 973.03 | ||||
| Ujian | NLT 2.5% Withanolides | 2.53% | HPLC | ||||
| Kerugian pada Pengeringan | NMT 5.0% | 3.14% | USP | ||||
| Kandungan Abu | NMT 10.0% | 2.45% | 2g /525ºC /3jam | ||||
| Ekstrak Pelarut | Etanol & Air | Akur | / | ||||
| Sisa Pelarut | NMT 0.05% | Akur | USP-GC | ||||
| Logam Berat | NMT 10ppm | Akur | ICP-MS | ||||
| Arsenik (As) | NMT 1ppm | Akur | ICP-MS | ||||
| Plumbum (Pb) | NMT 3ppm | Akur | ICP-MS | ||||
| Kadmium (Cd) | NMT 1ppm | Akur | ICP-MS | ||||
| Merkuri (Hg) | NMT 0.1ppm | Akur | ICP-MS | ||||
| Kaedah Pensterilan | Suhu & tekanan tinggi untuk masa yang singkat 5~10 saat | ||||||
| Data Mikrobiologi | Jumlah Kiraan Plat<10,000cfu/g | 120cfu/g | GB 4789.2 | ||||
| Jumlah Yis & Acuan<1,000cfu/g | 10cfu/g | GB 4789.15 | |||||
| E. Coli menjadi negatif | Negatif | GB 4789.3 | |||||
| Staphylococcus menjadi negatif | Negatif | GB 4789.10 | |||||
| Salmonella menjadi negatif | Negatif | GB 4789.4 | |||||
- Sila rujuk jualan kami untuk COA tertentu, di atas adalah untuk rujukan sahaja.


Pengilang serbuk bahan mentah Ashwagandha China
Sinov sebagai sebuah syarikat yang bersemangat, kami menawarkan bahan kosmetik khusus, makanan tambahan dan ekstrak botani.




Adakah anda sedang mencari Serbuk Ekstrak Akar Ashwagandha?
Penafian:
Maklumat di laman web ini adalah untuk tujuan komunikasi dan pembelajaran sahaja dan bukan nasihat perubatan. Ia tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis atau merawat sebarang penyakit.
Cool tags: serbuk ekstrak akar ashwagandha, pengeluar serbuk ekstrak akar ashwagandha China, kilang, 99 အက်ဆစ် Gaba အမှုန့်, 89-78-1, 84696-47-9, 1956 12 02 00 00 00 00 00 00 00, 73-31-4, သဘာဝနှင်းဆီတင်ပါးကိုထုတ်ယူ
